2018 インディ500!史上6人目の連覇に挑む佐藤琢磨!

KJ
いよいよマンス・オブ・メイ到来!インディ500開幕!
佐藤琢磨選手が、過去5人しか達成していない連覇に挑みます!
KJもフルスロットルで応援します!!

第102回インディアナポリス500マイルレース

TV放送予定

佐藤琢磨「インディ500」2連覇への道
BSスカパー! BS241HD/PCh.579 HD
5月27日(日) 後2:00 ※無料放送
2017年のインディ500で日本人初の優勝を成し遂げた佐藤琢磨。2018年シーズンの序盤4レースを振り返りつつ、インディ500を直前に控え、佐藤琢磨が今シーズン前半戦の戦いぶりを振り返りながら2連覇向けての意気込みを語る。「第102回インディ500」予選~インディアナポリス~
1日目2日目 5/27(日) 後5:30~  GAORA SPORTS CS254 HD/ PCh.602 HD
コメンタリー:松田秀士、小倉茂徳(2日目のみ)、レーサー鹿島
現地リポート:稲嶺慶一(番組ディレクター)佐藤琢磨の歴史的快挙を再び!プレイバック2017インディ500
5/25(金)深3:00~  GAORA SPORTS CS254HD/PCh.602 HD第102回インディ500 CARB DAY
5/26(土)後10:00~後10:30 スカチャン1 CS801HD/PCh.581 HD
第102回インディ500決勝レース前の最後のプラクティスセッション(1時間)のダイジェストとその後に行われるチーム選抜のピットストップコンテストの模様をダイジェストで紹介。 プラクティス後の琢磨選手のインタビューも合わせて紹介。
コメンタリー:松田秀士、松浦孝亮、村田晴郎

「第102回インディ500」~インディアナポリス~
5/27(日) 深0:00~生 GAORA SPORTS CS254 HD/ PCh.602 HD
コメンタリー:松田秀士、松浦孝亮、村田晴郎

スポンサーリンク

レギュレーション

  • 最低重量:1590ポンド(約721㎏)※ドライバー体重と装備品、燃料の質量は除く
  • フロントウイングメインプレーン角度:-0.50°
  • リアウイングメインプレーン角度:-9°
  • アンダーウイングサイドウォール:使用可
  • 調整用サイドウォール:使用可
  • アンダーウイングストレーキ:使用可
  • タイヤランプ:スーパースピードウェイ用を装着
  • スーパースピードウェイ・フロントブレーキ・バッキングプレート:使用義務
  • リアホイール・バッキングプレート:使用義務
  • ブレーキディスククーリングハット:使用可
  • タイヤ使用本数:プラクティスから予選、決勝を通じて1台につき36セット
スポンサーリンク

スケジュール&リザルト

第102回インディアナポリス500マイルレース

Coming Soon

5月25日(金)デイ8:カーブデイ(ファイナルプラクティス)

Coming Soon

5月21日(月)デイ7(プラクティス8)

2日間の予選を終えた第102回インディ500。21日に行われたプラクティス走行は、ドレイヤー&レインボールド・レーシングのセージ・カラムが226.461mphでトップスピードを記録。佐藤琢磨(レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング)は、23番手だった。

佐藤琢磨(23番手)
「今日はなかなかクルマが良くなって行かなくて困りました。コンディションも今日は暑かったです。路面の温度は昨日の方が高かったけれど、先週のプラクティスでは気温が低めだったので、今日は初めて暑いコンディションでのトラフィック・ランでした。今日は色々試したんですが、状況を良くするというよりも、最悪の状態から抜け出すためにバンドエイドを色んなところに貼ってったって感じになっていました。これからデータをチェックしないとわからないところもありますが、また苦しみましたね、今日は」

第102回インディアナポリス500マイルレース/デイ7総合結果

Pos. No. Driver Team Engine MPH Laps
1 24 S.カラム ドレイヤー&レインボールド C 226.461 71
2 14 T.カナーン A.J.フォイト・レーシング C 225.123 66
3 28 R.ハンター-レイ アンドレッティ・オートスポート H 224.820 68
4 23 C.キンボール カーリン C 224.582 79
5 27 A.ロッシ アンドレッティ・オートスポート H 224.507 70
6 12 W.パワー チーム・ペンスキー C 224.445 120
7 3 H.カストロネべス チーム・ペンスキー C 224.368 118
8 98 M.アンドレッティ アンドレッティ・ハータ・オートスポート H 224.148 56
9 19 Z.クレイマン・デメロ デイル・コイン・レーシング H 224.091 79
10 9 S.ディクソン チップ・ガナッシ H 223.966 101
11 18 S.ブルデー デイル・コイン・レーシング H 223.750 92
12 25 S.ウィルソン アンドレッティ・オートスポート H 223.714 115
13 32 K.カイザー ユンコス・レーシング C 223.667 72
14 20 E.カーペンター エド・カーペンター・レーシング C 223.573 100
15 66 JR.ヒルデブランド ドレイヤー&レインボールド・レーシング C 223.244 93
16 29 C.ムニョス アンドレッティ・オートスポート H 223.218 109
17 15 G.レイホール レイホール・レターマン・ラニガン H 223.119 115
18 4 M.レイスト A.J.フォイト・レーシング C 222.964 19
19 19 Z.クレイマン・デメロ デイル・コイン・レーシング H 222.926 69
20 88 G.チャベス ハーディング・レーシング C 222.884 51
21 60 J.ハーベイ マイケル・シャンク・レーシング H 222.861 93
22 7 J.ハワード SPM/AFS H 222.795 100
23 30 佐藤琢磨 レイホール・レターマン・ラニガン H 222.577 74
24 26 Z.ビーチ アンドレッティ・オートスポート H 222.400 54
25 6 R.ウィケンス シュミット・ピーターソン H 222.325 3
26 10 E.ジョーンズ チップ・ガナッシ H 222.268 98
27 21 S.ピゴット エド・カーペンター・レーシング C 222.076 81
28 1 J.ニューガーデン チーム・ペンスキー C 221.982 87
29 59 M.チルトン カーリン C 221.904 45
30 33 J.デイビソン A.J.フォイト・レーシング C 221.603 45
31 64 O.セルビア スクーデリア・コルサ RLL H 221.580 65
32 17 C.デイリー デイル・コイン・レーシング H 221.226 60
33 22 S.パジェノー チーム・ペンスキー C 220.902 58

5月20日(日)デイ6:ポールデイ(予選2日目)

第102回インディ500は、20日にグリッド順を決定するポールデイが開催。9台でポールを争うファストナインは、エド・カーペンター・レーシングのオーナードライバー、エド・カーペンターが制しインディ500で3度目のポールポジションを獲得した。前日の予選1日目で29番手と厳しい結果だった2017年インディ500ウイナーの佐藤琢磨(レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング)はスピードアップを果たし16番グリッドを獲得した。

予選1日目でインディ500決勝レースに進む33台が決定。予選2日目となるポールデイは、前日の1~9番手はポールポジションを争うファストナインを、10~33番手は、10番手グリッド以降を争うセッションに出場する。14時45分から10番手以降を争うセッションがスタート。前日の33番手から4周の平均スピードを争うアテンプトを開始する。チームメイトたちが苦戦するなか、5番目にアテンプトとなった佐藤琢磨は前日よりスピードをアップ。最終的には予選16番手と一気にポジションをアップした。24台がアテンプトを終えると、いよいよポールポジションを争うファストナインがスタート。まずはインディ500が引退レースとなるダニカ・パトリック(エド・カーペンター・レーシング)がアテンプトへ。平均228.090mphを叩き出す。ペンスキー勢が上位を独占するなか、前日2番手のカーペンターは1周目をこの日最速の230.088mphで走行。残り3周目229mphで走行し、平均229.618mphでトップに立つ。残るは4度目のインディ500制覇を目指すチーム・ペンスキーのエリオ・カストロネベスのみ。しかし、カストロネベスは1周目を228.992mphで走行すると徐々にスピードを落とし平均227.859mphで8番手に留まった。全車がアテンプトを終え、ポールポジションを獲得したのはカーペンター。2013、2014年に続いて3度目のインディ500ポールポジションだ。

佐藤琢磨(16番手)
「今日、私たちはマシンに安定感を持たせることができました。トップスピードを上げることを目指し、それはまだ納得のいくレベルのものを獲得できていませんが、安定した走行を可能とするマシンにすることはできていました。チームのエンジニアたちは、本当にハードに働いています。ドライバー3人は昨日苦しい戦いを強いられていましたが、今日、安定した走りをついに実現できたのはうれしいですね。今日、私たちが学び取ったものは本当に大きいと思います。大きな前進ができました。予選は終了し、これからは決勝レースに集中した、今日までとはまったく異なる戦いが始まります。明日のプラクティスのあとには、金曜日のファイナルプラクティスまでの間にマシンに作業を行う時間もあります。レースではトラフィックの中で速く、安定感のあるマシンが強いです。暑さの中でのレースとなれば、タイヤの摩耗にも悩まされる戦いにもなるはずです。そうした戦いになったときに強いマシンを作る、そこが重要だと考えています」

第102回インディ500/予選2日目ポールデイ総合結果

Pos. No. Driver Team Engine MPH
1 20 E.カーペンター エド・カーペンター・レーシング C 229.618
2 22 S.パジェノー チーム・ペンスキー C 228.761
3 12 W.パワー チーム・ペンスキー C 228.607
4 1 J.ニューガーデン チーム・ペンスキー C 228.405
5 18 S.ブルデー デイル・コイン・レーシング H 228.142
6 21 S.ピゴット エド・カーペンター・レーシング C 228.107
7 13 D.パトリック エド・カーペンター・レーシング C 228.090
8 3 H.カストロネべス チーム・ペンスキー C 227.859
9 9 S.ディクソン チップ・ガナッシ H 227.262
10 14 T.カナーン A.J.フォイト・レーシング C 227.664
11 4 M.レイスト A.J.フォイト・レーシング C 227.571
12 98 M.アンドレッティ アンドレッティ・ハータ・オートスポート H 227.288
13 19 Z.クレイマン・デメロ デイル・コイン・レーシング H 226.999
14 28 R.ハンター-レイ アンドレッティ・オートスポート H 226.788
15 23 C.キンボール カーリン C 226.657
16 30 佐藤琢磨 レイホール・レターマン・ラニガン H 226.557
17 32 K.カイザー ユンコス・レーシング C 226.398
18 6 R.ウィケンス シュミット・ピーターソン H 226.296
19 33 J.デイビソン A.J.フォイト・レーシング C 226.255
20 59 M.チルトン カーリン C 226.212
21 29 C.ムニョス アンドレッティ・オートスポート H 226.048
22 88 G.チャベス ハーディング・レーシング C 226.007
23 25 S.ウィルソン アンドレッティ・オートスポート H 225.863
24 24 S.カラム ドレイヤー&レインボールド C 225.823
25 26 Z.ビーチ アンドレッティ・オートスポート H 225.748
26 64 O.セルビア スクーデリア・コルサ RLL H 225.699
27 66 JR.ヒルデブランド ドレイヤー&レインボールド・レーシング C 225.418
28 7 J.ハワード SPM/AFS H 225.388
29 10 E.ジョーンズ チップ・ガナッシ H 225.362
30 15 G.レイホール レイホール・レターマン・ラニガン H 225.327
31 60 J.ハーベイ マイケル・シャンク・レーシング H 225.254
32 27 A.ロッシ アンドレッティ・オートスポート H 224.935
33 17 C.デイリー デイル・コイン・レーシング H 224.429

5月19日(土)デイ5:バンプデイ(予選1日目)

インディカー・シリーズ第6戦インディ500は、19日に予選1日目のバンプデイが行われ、4度目のインディ500制覇を目指すエリオ・カストロネベス(チーム・ペンスキー)がトップで20日のポールデイに進んだ。佐藤琢磨(レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング)は、マシンバランスに苦しみ29番手。20日は、10~33番グリッドを決めるセッションに挑む。

佐藤琢磨(29番手)
「まず最初に、オリオール(セルビア)が予選を無事通過したことをうれしく思います。私たちのチームにとって、本当に厳しい一日になりました。自分たちのポジションには全く満足できていません。私としては、自分の予選アタックでのラップを楽しむことができなかった点が悔やまれます。アタック4周目にはひやっとする瞬間があり、アクセルを戻さざるを得ませんでした。走ったタイミングのコンディションがよくなかったのも事実ですが、私たちがまずスピード不足でした。いいコーナリングができていなかったため、アクセルを戻してしまいました。まだ私たちには成し遂げるべき仕事がたくさんあります。3台で集めた多くのデータをチェックします。今晩は長い夜になります。チームのエンジニアたちは懸命に働いています。明日、いいラップタイムが刻めることを期待したいです」

第102回インディ500/予選1日目バンプデイ総合結果

Pos. No. Driver Team Engine MPH
1 3 H.カストロネべス チーム・ペンスキー C 228.692
2 20 E.カーペンター エド・カーペンター・レーシング C 228.304
3 22 S.パジェノー チーム・ペンスキー C 228.194
4 12 W.パワー チーム・ペンスキー C 228.090
5 18 S.ブルデー デイル・コイン・レーシング H 228.052
6 21 S.ピゴット エド・カーペンター・レーシング C 228.049
7 1 J.ニューガーデン チーム・ペンスキー C 227.782
8 9 S.ディクソン チップ・ガナッシ H 227.610
9 13 D.パトリック エド・カーペンター・レーシング C 227.561
10 27 A.ロッシ アンドレッティ・オートスポート H 227.508
11 14 T.カナーン A.J.フォイト・レーシング C 227.441
12 4 M.レイスト A.J.フォイト・レーシング C 226.995
13 10 E.ジョーンズ チップ・ガナッシ H 226.952
14 28 R.ハンター-レイ アンドレッティ・オートスポート H 226.600
15 29 C.ムニョス アンドレッティ・オートスポート H 226.499
16 66 JR.ヒルデブランド ドレイヤー&レインボールド・レーシング C 226.154
17 98 M.アンドレッティ アンドレッティ・ハータ・オートスポート H 226.098
18 7 J.ハワード SPM/AFS H 226.065
19 24 S.カラム ドレイヤー&レインボールド C 225.955
20 6 R.ウィケンス シュミット・ピーターソン H 225.934
21 32 K.カイザー ユンコス・レーシング C 225.909
22 25 S.ウィルソン アンドレッティ・オートスポート H 225.808
23 88 G.チャベス ハーディング・レーシング C 225.805
24 26 Z.ビーチ アンドレッティ・オートスポート H 225.752
25 23 C.キンボール カーリン C 225.722
26 19 Z.クレイマン・デメロ デイル・コイン・レーシング H 225.720
27 60 J.ハーベイ マイケル・シャンク・レーシング H 225.666
28 59 M.チルトン カーリン C 225.513
29 30 佐藤琢磨 レイホール・レターマン・ラニガン H 225.407
30 15 G.レイホール レイホール・レターマン・ラニガン H 225.007
31 64 O.セルビア スクーデリア・コルサ RLL H 224.874
32 17 C.デイリー デイル・コイン・レーシング H 224.798
33 33 J.デイビソン A.J.フォイト・レーシング C 227.591
34 9 S.ディクソン チップ・ガナッシ H 227.591/Retired
35 28 R.ハンター-レイ アンドレッティ・オートスポート H 226.916/Retired
36 6 R.ウィケンス シュミット・ピーターソン H 226.387/No Attempt
37 27 A.ロッシ アンドレッティ・オートスポート H 226.212/Retired
38 60 J.ハーベイ マイケル・シャンク・レーシング H 225.233/Retired
39 15 G.レイホール レイホール・レターマン・ラニガン H 225.167/Failed Attempt
40 5 J.ヒンチクリフ シュミット・ピーターソン H 224.784/Withdrawn
41 17 C.デイリー デイル・コイン・レーシング H 224.736/Withdrawn
42 63 P.マン デイル・コイン・レーシング H 224.360/Withdrawn
43 63 P.マン デイル・コイン・レーシング H 223.656/Waved Off
44 63 P.マン デイル・コイン・レーシング H 223.343/Failed
45 17 C.デイリー デイル・コイン・レーシング H 222.684/Withdrawn Attempt
46 64 O.セルビア スクーデリア・コルサ RLL H Waved Off
47 64 O.セルビア スクーデリア・コルサ RLL H Waved Off
48 5 J.ヒンチクリフ シュミット・ピーターソン H No Attempt

5月18日(金)デイ4:ファストフライデイ(プラクティス5)

インディカー・シリーズ第6戦にスケジュールされている第102回インディ500。18日に行われたプラクティス走行は、マルコ・アンドレッティ(アンドレッティ・オートスポート)がトップスピードをマーク。佐藤琢磨(レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング)は、24番手だった。

佐藤琢磨(24番手)
「ファストフライデイは毎年とてもエキサイティングです。ターボのブースト圧アップで一気にスピードが時速5~6マイルも速くなりますから、コーナーは一気にタイトになるのですが、私はその感覚が大好きです。スピードを追求した作業、ドライビングを楽しんでいます。今日の私たちは多くのタイヤを投入し、予選のシミュレーションを繰り返し行いました。まだ自分たちのスピードに満足はできていませんが、今日の作業で私たちが進歩を遂げたことは間違いありません。今日2人のチームメートたちと集めたデータを今晩おさらいして、明日の予選に向けたいいセッティングを見つけたいと思います」

第102回インディ500/デイ4ファストフライデイ総合結果

Pos. No. Driver Team Engine MPH Laps
1 98 M.アンドレッティ アンドレッティ・ハータ・オートスポート H 231.802 31
2 6 R.ウィケンス シュミット・ピーターソン H 231.732 35
3 20 E.カーペンター エド・カーペンター・レーシング C 231.066 37
4 64 O.セルビア スクーデリア・コルサ RLL H 230.247 40
5 12 W.パワー チーム・ペンスキー C 229.780 32
6 18 S.ブルデー デイル・コイン・レーシング H 229.740 40
7 14 T.カナーン A.J.フォイト・レーシング C 229.500 24
8 4 M.レイスト A.J.フォイト・レーシング C 229.365 32
9 25 S.ウィルソン アンドレッティ・オートスポート H 229.273 47
10 27 A.ロッシ アンドレッティ・オートスポート H 229.235 58
11 88 G.チャベス ハーディング・レーシング C 229.135 42
12 3 H.カストロネべス チーム・ペンスキー C 229.122 42
13 21 S.ピゴット エド・カーペンター・レーシング C 229.069 15
14 1 J.ニューガーデン チーム・ペンスキー C 228.994 30
15 32 K.カイザー ユンコス・レーシング C 228.870 62
16 22 S.パジェノー チーム・ペンスキー C 228.857 44
17 10 E.ジョーンズ チップ・ガナッシ H 228.646 50
18 23 C.キンボール カーリン C 228.524 24
19 7 J.ハワード SPM/AFS H 228.365 25
20 13 D.パトリック エド・カーペンター・レーシング C 228.284 13
21 9 S.ディクソン チップ・ガナッシ H 228.233 13
22 29 C.ムニョス アンドレッティ・オートスポート H 228.028 38
23 28 R.ハンター-レイ アンドレッティ・オートスポート H 227.889 42
24 30 佐藤琢磨 レイホール・レターマン・ラニガン H 227.782 44
25 17 C.デイリー デイル・コイン・レーシング H 227.700 33
26 24 S.カラム ドレイヤー&レインボールド C 227.593 43
27 19 Z.クレイマン・デメロ デイル・コイン・レーシング H 227.315 11
28 26 Z.ビーチ アンドレッティ・オートスポート H 227.314 34
29 5 J.ヒンチクリフ シュミット・ピーターソン H 227.262 41
30 66 JR.ヒルデブランド ドレイヤー&レインボールド・レーシング C 227.242 49
31 63 P.マン デイル・コイン・レーシング H 227.226 45
32 59 M.チルトン カーリン C 227.089 34
33 15 G.レイホール レイホール・レターマン・ラニガン H 226.811 54
34 33 J.デイビソン A.J.フォイト・レーシング C 226.705 37
35 60 J.ハーベイ マイケル・シャンク・レーシング H 226.611 19

5月17日(木)デイ3(プラクティス4)

17日に走行3日目が行われたインディカー・シリーズ第6戦インディ500。レイホール・レターマン・ラニガン・レーシングのグラハム・レイホールがトップスピードを記録。一方、チームメイトの佐藤琢磨は33番手と下位に沈んだ。

佐藤琢磨(33番手)
「今日はしばらく予選シミュレーションをやりましたが、いくつかいいセットもありましたがバランスを変えると今ひとつな感じのもありました。予選シミュレーションではなかなかスピードアップができずに苦労しました。午後遅くからはレースセットアップにプログラムを戻して、昨日のスピードが出た手ごたえを感じたセットの続きをしましたが、だいぶ状況が変わってしまってうまくいかずに厳しい1日になってしまいました。グリップ、スピード、バランスの全てで苦しみました。明日からはターボブーストが上がるので、これからデータを見直して明日の走りに生かしていきたいと思います」

第102回インディアナポリス500マイルレース/デイ3総合結果

Pos. No. Driver Team Engine MPH Laps
1 15 G.レイホール レイホール・レターマン・ラニガン H 226.047 102
2 14 T.カナーン A.J.フォイト・レーシング C 225.896 62
3 98 M.アンドレッティ アンドレッティ・ハータ・オートスポート H 225.584 86
4 20 E.カーペンター エド・カーペンター・レーシング C 225.093 97
5 24 S.カラム ドレイヤー&レインボールド C 224.920 72
6 1 J.ニューガーデン チーム・ペンスキー C 224.713 75
7 19 Z.クレイマン・デメロ デイル・コイン・レーシング H 224.665 60
8 3 H.カストロネべス チーム・ペンスキー C 224.575 110
9 21 S.ピゴット エド・カーペンター・レーシング C 224.251 86
10 88 G.チャベス ハーディング・レーシング C 224.180 73
11 22 S.パジェノー チーム・ペンスキー C 224.158 87
12 9 S.ディクソン チップ・ガナッシ H 223.973 98
13 12 W.パワー チーム・ペンスキー C 223.971 90
14 4 M.レイスト A.J.フォイト・レーシング C 223.746 59
15 18 S.ブルデー デイル・コイン・レーシング H 223.691 82
16 64 O.セルビア スクーデリア・コルサ RLL H 223.641 62
17 7 J.ハワード SPM/AFS H 223.606 73
18 60 J.ハーベイ マイケル・シャンク・レーシング H 223.556 94
19 10 E.ジョーンズ チップ・ガナッシ H 223.379 79
20 66 JR.ヒルデブランド ドレイヤー&レインボールド・レーシング C 223.351 57
21 23 C.キンボール カーリン C 223.324 32
22 27 A.ロッシ アンドレッティ・オートスポート H 222.979 85
23 29 C.ムニョス アンドレッティ・オートスポート H 222.978 78
24 6 R.ウィケンス シュミット・ピーターソン H 222.886 63
25 32 K.カイザー ユンコス・レーシング C 222.760 91
26 28 R.ハンター-レイ アンドレッティ・オートスポート H 222.716 92
27 59 M.チルトン カーリン C 222.667 45
28 25 S.ウィルソン アンドレッティ・オートスポート H 222.396 96
29 33 J.デイビソン A.J.フォイト・レーシング C 222.283 81
30 13 D.パトリック エド・カーペンター・レーシング C 222.216 68
31 5 J.ヒンチクリフ シュミット・ピーターソン H 222.157 83
32 63 P.マン デイル・コイン・レーシング H 222.114 69
33 30 佐藤琢磨 レイホール・レターマン・ラニガン H 221.776 89
34 17 C.デイリー デイル・コイン・レーシング H 221.583 89
35 26 Z.ビーチ アンドレッティ・オートスポート H 221.343 106

5月16日(水)デイ2(プラクティス3)

15日からプラクティス走行がスタートした第102回インディアナポリス500マイルレース。走行2日目は、アンドレッティ・オートスポートのマルコ・アンドレッティが総合トップ。佐藤琢磨(レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング)も3番手と順調に走行を進めている。

佐藤琢磨(3番手)
「非常に収穫のある日になりました。セッション半ばまでは色々な方向性を探っては結果が出ずに苦労しました。しかし終盤になって集団走行でかなりの手ごたえを得ることができたと思います。まだもう少し詰めたい部分はありますが集団走行での状況はだいぶ良くなってきました。これもチーム3台での共同作業での結果なので非常にいい日になったと思います。予選までの2日間でさらに仕事を進めてスピードアップを目指していきます」

第102回インディアナポリス500マイルレース/デイ2総合結果

Pos. No. Driver Team Engine MPH Laps
1 98 M.アンドレッティ アンドレッティ・ハータ・オートスポート H 227.053 117
2 9 S.ディクソン チップ・ガナッシ H 226.329 115
3 30 佐藤琢磨 レイホール・レターマン・ラニガン H 226.108 112
4 6 R.ウィケンス シュミット・ピーターソン H 226.086 113
5 23 C.キンボール カーリン C 225.887 87
6 14 T.カナーン A.J.フォイト・レーシング C 225.740 85
7 88 G.チャベス ハーディング・レーシング C 225.475 79
8 20 E.カーペンター エド・カーペンター・レーシング C 225.164 93
9 64 O.セルビア スクーデリア・コルサ RLL H 224.934 115
10 24 S.カラム ドレイヤー&レインボールド C 224.887 82
11 1 J.ニューガーデン チーム・ペンスキー C 224.766 90
12 13 D.パトリック エド・カーペンター・レーシング C 224.570 85
13 29 C.ムニョス アンドレッティ・オートスポート H 224.562 123
14 21 S.ピゴット エド・カーペンター・レーシング C 224.544 86
15 7 J.ハワード SPM/AFS H 224.539 113
16 4 M.レイスト A.J.フォイト・レーシング C 224.507 59
17 59 M.チルトン カーリン C 224.451 80
18 3 H.カストロネべス チーム・ペンスキー C 224.417 98
19 27 A.ロッシ アンドレッティ・オートスポート H 224.213 103
20 66 JR.ヒルデブランド ドレイヤー&レインボールド・レーシング C 224.128 69
21 12 W.パワー チーム・ペンスキー C 224.004 97
22 28 R.ハンター-レイ アンドレッティ・オートスポート H 223.959 112
23 60 J.ハーベイ マイケル・シャンク・レーシング H 223.923 117
24 22 S.パジェノー チーム・ペンスキー C 223.727 98
25 63 P.マン デイル・コイン・レーシング H 223.633 78
26 26 Z.ビーチ アンドレッティ・オートスポート H 223.624 120
27 10 E.ジョーンズ チップ・ガナッシ H 223.592 68
28 32 K.カイザー ユンコス・レーシング C 223.254 106
29 5 J.ヒンチクリフ シュミット・ピーターソン H 223.180 129
30 18 S.ブルデー デイル・コイン・レーシング H 223.145 110
31 17 C.デイリー デイル・コイン・レーシング H 222.662 87
32 25 S.ウィルソン アンドレッティ・オートスポート H 222.430 104
33 33 J.デイビソン A.J.フォイト・レーシング C 222.429 74
34 15 G.レイホール レイホール・レターマン・ラニガン H 222.102 78
35 19 Z.クレイマン・デメロ デイル・コイン・レーシング H 221.823 67

5月15日(火)デイ1(プラクティス1&2)

第102回インディアナポリス500マイルレースのプラクティス走行が15日からスタート。初日はシモン・パジェノー(チーム・ペンスキー)がトップスピードを記録した。ディフェンディングチャンピオンとして挑む佐藤琢磨(レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング)は、総合14番手だった。

佐藤琢磨(14番手)
「伝統あるオーバルコースを今年もまた走り出すことができ、うれしく感じました。数週間前に走った合同テストの続きとして走行を重ね、今日一日でまたとても多くのことを学びました。とても収穫の多い一日だったと思います。しかし同時に、期待していた通りにすべてがスムーズに進んだ一日とはなりませんでした。明日も天候はよいですが、今週がずっとドライコンディションとなることを願っています。新しいエアロキットを装着したマシンは、昨年までのものとは大きく異なり、本当に速いセッティングを仕上げるには多くの時間をかけ、ハードワークを重ねなければならないと感じています。私たちのチームは3台のマシンを走らせ、公式練習初日を収穫の多い一日とすることができました」

第102回インディアナポリス500マイルレース/デイ1総合結果

Pos. No. Driver Team Engine MPH Session
1 22 S.パジェノー チーム・ペンスキー C 225.787 P1
2 3 H.カストロネべス チーム・ペンスキー C 224.665 P2
3 20 E.カーペンター エド・カーペンター・レーシング C 224.523 P2
4 7 J.ハワード SPM/AFS H 224.518 P2
5 9 S.ディクソン チップ・ガナッシ H 224.353 P2
6 98 M.アンドレッティ アンドレッティ・ハータ・オートスポート H 224.217 P2
7 24 S.カラム ドレイヤー&レインボールド C 223.998 P2
8 23 C.キンボール カーリン C 223.921 P2
9 88 G.チャベス ハーディング・レーシング C 223.640 P2
10 26 Z.ビーチ アンドレッティ・オートスポート H 223.551 P2
11 28 R.ハンター-レイ アンドレッティ・オートスポート H 223.488 P2
12 21 S.ピゴット エド・カーペンター・レーシング C 223.398 P2
13 33 J.デイビソン A.J.フォイト・レーシング C 223.346 P2
14 30 佐藤琢磨 レイホール・レターマン・ラニガン H 223.305 P2
15 1 J.ニューガーデン チーム・ペンスキー C 223.229 P1
16 6 R.ウィケンス シュミット・ピーターソン H 223.133 P2
17 18 S.ブルデー デイル・コイン・レーシング H 222.960 P2
18 10 E.ジョーンズ チップ・ガナッシ H 222.848 P2
19 12 W.パワー チーム・ペンスキー C 222.839 P2
20 13 D.パトリック エド・カーペンター・レーシング C 222.728 P2
21 29 C.ムニョス アンドレッティ・オートスポート H 222.701 P2
22 64 O.セルビア スクーデリア・コルサ RLL H 222.697 P2
23 25 S.ウィルソン アンドレッティ・オートスポート H 222.524 P2
24 27 A.ロッシ アンドレッティ・オートスポート H 222.471 P2
25 66 JR.ヒルデブランド ドレイヤー&レインボールド・レーシング C 222.256 P2
26 5 J.ヒンチクリフ シュミット・ピーターソン H 221.900 P2
27 15 G.レイホール レイホール・レターマン・ラニガン H 221.671 P2
28 60 J.ハーベイ マイケル・シャンク・レーシング H 221.500 P2
29 14 T.カナーン A.J.フォイト・レーシング C 221.412 P2
30 59 M.チルトン カーリン C 221.311 P2
31 19 Z.クレイマン・デメロ デイル・コイン・レーシング H 221.089 P2
32 32 K.カイザー ユンコス・レーシング C 220.707 P2
33 5 J.ヒンチクリフ シュミット・ピーターソン H 219.648 P2
34 17 C.デイリー デイル・コイン・レーシング H 215.926 P2
35 63 P.マン デイル・コイン・レーシング H 214.731 P2
スポンサーリンク

KJインプレッション(2018.5.25)

Coming Soon

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です