Table of Contents
103RD RUNNING OF THE INDIANAPOLIS 500
佐藤琢磨、Mi-Jackカラーで参戦!
トラックスケジュール(日本時間)
4月24日(水)深夜:公式テスト
ベテランドライバープラクティス
4月25日(木) 0:00〜2:00
ルーキー・オリエンテーション・プログラム&リフレッシャーテスト
4月25日(木) 2:00〜4:00
オープンテスト(全ドライバー)
4月25日(木) 4:00〜7:00
5月14日(火)深夜:プラクティス
ベテランドライバープラクティス
5月15日(水) 0:00〜2:00
ルーキー・オリエンテーション・プログラム&リフレッシャーテスト
5月15日(水) 2:00〜4:00
オープンプラクティス(全ドライバー)
5月15日(水) 4:00〜7:00
5月15日(水)深夜:プラクティス
オープンプラクティス
5月16日(木) 0:00〜7:00
5月16日(木)深夜:プラクティス
オープンプラクティス
5月17日(金) 0:00〜7:00
5月17日(金)深夜:プラクティス(ファストフライデー)
オープンプラクティス
5月18日(土) 0:00〜7:00
予選出走順抽選(クオリフィケーションズ ドロー)
5月18日(土) 7:15〜
5月18日(土):予選1日目
オープンプラクティス
5月18日(土) 21:00〜22:30
予選(上位9台 / 10~30位 / 下位3台確定)
5月19日(日) 0:00〜6:50
5月19日(日):予選2日目(ポールデイ)
ファスト・ナイン(上位9台)
5月19日(日) 23:15〜23:45
ラストロウ・シュートアウト・プラクティス(予選下位3台)
5月19日(日) 23:45〜24:15
ラストロウ・シュートアウト(30〜33位確定)
5月20日(月) 1:15〜2:15
ファストナイン・シュートアウト(1〜9位確定)
5月20日(月) 2:15〜3:15
オープンプラクティス
5月20日(月) 4:15〜7:00
5月20日(月)深夜:プラクティス
オープンプラクティス
5月21日(火) 1:00〜3:00
5月24日(金)深夜:カーブデイ(ファイナルプラクティス)
ファイナルプラクティス
5月25日(土) 0:00〜1:30
5月26日(日)深夜:第103回 インディ500
レース
5月27日(月) 1:30〜6:00
ライブタイミング&テレビ放送予定
ライブタイミング
テレビ放送&ネット配信
公式テスト
配信日時
4月25日(木) 0:00〜7:00
予選
GAORA SPORTS
放送日時
5月24日(金) 19:00~24:00(初回)
5月26日(日) 12:00~17:00
解説・実況
解説:松田秀士・小倉茂徳
実況:レーサー鹿島
レース
放送日時
5月26日(日) 24:00~6:00(初回・生中継)
5月27日(月) 17:30~22:30
解説・実況
解説:松田秀士・松浦孝亮
実況:村田晴郎
ドライバー情報
ルーキードライバー
- マーカス・エリクソン選手
- サンティーノ・フェルッチ選手
- コルトン・ハータ選手
- フェリックス・ローゼンクビスト選手
リフレッシャーズ
- フェルナンド・アロンソ選手(2年ぶり)
各セッション情報
ルーキー・オリエンテーション・プログラム&リフレッシャーテスト
初出場のドライバーや長い間オーバルでのレースに出場していないドライバーが対象となります。 最終的に、規定の平均時速より良い記録を計測する必要があります。
プラクティス
予選日初日の前日まで、各チームが自由に練習走行を行います。
ポールデイ
予選1位から9位、30位から33位を決めます。
カーブデイ
決勝レース前の金曜日に行われる最終練習。 予選を通過した33台が、決勝レースを想定した練習走行をします。
レース
5月の最終月曜日(メモリアルデー)の前日の日曜日、1周2.5マイル(約4.023km)のコースを200周、走行距離500マイル(804.672km)で優勝を賭けて争います。
リザルト
第103回インディアナポリス500マイルレース結果
Pos. | No. | Driver | Team | Eng | Laps | SP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | S.パジェノー | チーム・ペンスキー | C | 85 | 1 |
2 | 27 | A.ロッシ | アンドレッティ・オートスポート | H | 85 | 9 |
3 | 30 | 佐藤琢磨 | レイホール・レターマン・ラニガン | H | 85 | 14 |
4 | 2 | J.ニューガーデン | チーム・ペンスキー | C | 85 | 8 |
5 | 12 | W.パワー | チーム・ペンスキー | C | 85 | 6 |
6 | 20 | E.カーペンター | エド・カーペンター・レーシング | C | 85 | 2 |
7 | 19 | S.フェルッチ | デイル・コイン・レーシング | H | 85 | 23 |
8 | 28 | R.ハンター-レイ | アンドレッティ・オートスポート | H | 85 | 22 |
9 | 14 | T.カナーン | A.J.フォイト・レーシング | C | 85 | 16 |
10 | 25 | C.デイリー | アンドレッティ・オートスポート | H | 85 | 11 |
11 | 5 | J.ヒンチクリフ | アロウ・シュミット・ピーターソン | H | 85 | 32 |
12 | 33 | J.デイビソン | デイル・コイン・レーシング | C | 85 | 15 |
13 | 63 | E.ジョーンズ | エド・カーペンター・レーシング | C | 85 | 4 |
14 | 21 | S.ピゴット | エド・カーペンター・レーシング | C | 85 | 3 |
15 | 4 | M.レイスト | A.J.フォイト・レーシング | C | 85 | 24 |
16 | 39 | P.マン | クラウソン-マーシャル・レーシング | C | 85 | 30 |
17 | 9 | S.ディクソン | チップ・ガナッシ | H | 200 | 18 |
18 | 3 | H.カストロネべス | チーム・ペンスキー | C | 199 | 12 |
19 | 24 | S.カラム | ドレイヤー&レインボールド | C | 199 | 31 |
20 | 48 | JR.ヒルデブランド | ドレイヤー&レインボールド | C | 199 | 21 |
21 | 60 | J.ハーベイ | マイヤー・シャンク・レーシング | H | 199 | 25 |
22 | 77 | O.セルビア | アロウ・シュミット・ピーターソン | H | 199 | 19 |
23 | 7 | M.エリクソン | アロウ・シュミット・ピーターソン | H | 198 | 13 |
24 | 42 | J.キング | レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング | H | 198 | 26 |
25 | 23 | C.キンボール | カーリン | C | 196 | 20 |
26 | 98 | M.アンドレッティ | アンドレッティ・ハータ・オートスポート | H | 195 | 10 |
27 | 15 | G.レイホール | レイホール・レターマン・ラニガン | H | 176 | 17 |
28 | 10 | F.ローゼンクヴィスト | チップ・ガナッシ | H | 176 | 29 |
29 | 26 | Z.ビーチ | アンドレッティ・オートスポート | H | 176 | 28 |
30 | 18 | S.ブルデー | デイル・コイン・レーシング | H | 176 | 7 |
31 | 32 | K.カイザー | ユンコス・レーシング | C | 71 | 33 |
32 | 81 | B.ハンレイ | ドラゴンスピード | C | 54 | 27 |
33 | 88 | C.ハータ | ハーディング・スタインブレナー | H | 3 | 5 |
佐藤琢磨:3位
「最初のピットストップで右リアホイールがちゃんと装着されておらず、ピットに戻ってチェックする必要がありました。周回遅れになりましたが、500マイルのレースなので、あきらめませんでした。リードラップに戻るのには100ラップ以上がかかりましたが、チームが作戦を駆使してそれを実現してくれて、最後の15周ほどはとてもエキサイティングなバトルを戦うことができました。後ろの順位を走っているに間もトラフィックの走りをトライし、それを活かして戦いました。レース再開時に5番手で、そこから2台をパスしました。そして、前にはロッシとパジェノーの2人しかいなくなりましたが、彼をオーバーテイクするところまではいきませんでした。おめでとう、シモン・パジェノー。彼はウイナーとなるにふさわしい走りをしていました」
カーブデイ:ファイナルプラクティス総合結果
Pos. | No. | Driver | Team | Engine | MPH | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | T.カナーン | A.J.フォイト・レーシング | C | 225.517 | 40 |
2 | 19 | S.フェルッチ | デイル・コイン・レーシング | H | 225.486 | 64 |
3 | 30 | 佐藤琢磨 | レイホール・レターマン・ラニガン | H | 225.468 | 64 |
4 | 42 | J.キング | レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング | H | 225.337 | 64 |
5 | 33 | J.デイビソン | デイル・コイン・レーシング | C | 225.314 | 55 |
6 | 18 | S.ブルデー | デイル・コイン・レーシング | H | 225.288 | 55 |
7 | 27 | A.ロッシ | アンドレッティ・オートスポート | H | 224.692 | 44 |
8 | 23 | C.キンボール | カーリン | C | 224.650 | 46 |
9 | 88 | C.ハータ | ハーディング・スタインブレナー | H | 224.527 | 59 |
10 | 12 | W.パワー | チーム・ペンスキー | C | 224.240 | 59 |
11 | 5 | J.ヒンチクリフ | アロウ・シュミット・ピーターソン | H | 224.152 | 48 |
12 | 3 | H.カストロネべス | チーム・ペンスキー | C | 224.094 | 49 |
13 | 2 | J.ニューガーデン | チーム・ペンスキー | C | 223.911 | 72 |
14 | 21 | S.ピゴット | エド・カーペンター・レーシング | C | 223.905 | 49 |
15 | 28 | R.ハンター-レイ | アンドレッティ・オートスポート | H | 223.664 | 38 |
16 | 25 | C.デイリー | アンドレッティ・オートスポート | H | 223.659 | 53 |
17 | 15 | G.レイホール | レイホール・レターマン・ラニガン | H | 223.541 | 63 |
18 | 20 | E.カーペンター | エド・カーペンター・レーシング | C | 223.481 | 46 |
19 | 9 | S.ディクソン | チップ・ガナッシ | H | 223.388 | 54 |
20 | 10 | F.ローゼンクヴィスト | チップ・ガナッシ | H | 223.210 | 65 |
21 | 60 | J.ハーベイ | マイヤー・シャンク・レーシング | H | 222.978 | 56 |
22 | 22 | S.パジェノー | チーム・ペンスキー | C | 222.856 | 64 |
23 | 98 | M.アンドレッティ | アンドレッティ・ハータ・オートスポート | H | 222.824 | 43 |
24 | 48 | JR.ヒルデブランド | ドレイヤー&レインボールド | C | 222.762 | 44 |
25 | 7 | M.エリクソン | アロウ・シュミット・ピーターソン | H | 222.759 | 54 |
26 | 39 | P.マン | クラウソン-マーシャル・レーシング | C | 222.621 | 60 |
27 | 77 | O.セルビア | アロウ・シュミット・ピーターソン | H | 222.612 | 61 |
28 | 26 | Z.ビーチ | アンドレッティ・オートスポート | H | 222.582 | 59 |
29 | 24 | S.カラム | ドレイヤー&レインボールド | C | 222.450 | 41 |
30 | 4 | M.レイスト | A.J.フォイト・レーシング | C | 222.202 | 50 |
31 | 63 | E.ジョーンズ | エド・カーペンター・レーシング | C | 222.112 | 58 |
32 | 32 | K.カイザー | ユンコス・レーシング | C | 221.699 | 42 |
33 | 81 | B.ハンレイ | ドラゴンスピード | C | 219.719 | 36 |
DAY7:プラクティス7日目総合結果
Pos. | No. | Driver | Team | Engine | MPH | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | S.パジェノー | チーム・ペンスキー | C | 228.441 | 88 |
2 | 2 | J.ニューガーデン | チーム・ペンスキー | C | 228.273 | 88 |
3 | 5 | J.ヒンチクリフ | アロウ・シュミット・ピーターソン | H | 227.994 | 71 |
4 | 9 | S.ディクソン | チップ・ガナッシ | H | 227.951 | 86 |
5 | 27 | A.ロッシ | アンドレッティ・オートスポート | H | 227.660 | 84 |
6 | 23 | C.キンボール | カーリン | C | 227.645 | 70 |
7 | 3 | H.カストロネべス | チーム・ペンスキー | C | 227.614 | 92 |
8 | 12 | W.パワー | チーム・ペンスキー | C | 227.480 | 94 |
9 | 10 | F.ローゼンクヴィスト | チップ・ガナッシ | H | 227.414 | 84 |
10 | 33 | J.デイビソン | デイル・コイン・レーシング | C | 227.393 | 51 |
11 | 14 | T.カナーン | A.J.フォイト・レーシング | C | 227.295 | 56 |
12 | 7 | M.エリクソン | アロウ・シュミット・ピーターソン | H | 227.041 | 76 |
13 | 60 | J.ハーベイ | マイヤー・シャンク・レーシング | H | 226.939 | 84 |
14 | 18 | S.ブルデー | デイル・コイン・レーシング | H | 226.765 | 82 |
15 | 20 | E.カーペンター | エド・カーペンター・レーシング | C | 226.752 | 86 |
16 | 4 | M.レイスト | A.J.フォイト・レーシング | C | 226.721 | 57 |
17 | 21 | S.ピゴット | エド・カーペンター・レーシング | C | 226.195 | 74 |
18 | 42 | J.キング | レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング | H | 226.118 | 61 |
19 | 98 | M.アンドレッティ | アンドレッティ・ハータ・オートスポート | H | 226.108 | 50 |
20 | 88 | C.ハータ | ハーディング・スタインブレナー | H | 226.026 | 80 |
21 | 19 | S.フェルッチ | デイル・コイン・レーシング | H | 226.023 | 84 |
22 | 30 | 佐藤琢磨 | レイホール・レターマン・ラニガン | H | 226.017 | 98 |
23 | 39 | P.マン | クラウソン-マーシャル・レーシング | C | 225.867 | 57 |
24 | 25 | C.デイリー | アンドレッティ・オートスポート | H | 225.864 | 82 |
25 | 15 | G.レイホール | レイホール・レターマン・ラニガン | H | 225.747 | 85 |
26 | 26 | Z.ビーチ | アンドレッティ・オートスポート | H | 225.669 | 74 |
27 | 77 | O.セルビア | アロウ・シュミット・ピーターソン | H | 225.594 | 65 |
28 | 48 | JR.ヒルデブランド | ドレイヤー&レインボールド | C | 225.571 | 59 |
29 | 28 | R.ハンター-レイ | アンドレッティ・オートスポート | H | 225.524 | 71 |
30 | 63 | E.ジョーンズ | エド・カーペンター・レーシング | C | 225.145 | 61 |
31 | 24 | S.カラム | ドレイヤー&レインボールド | C | 224.499 | 53 |
32 | 32 | K.カイザー | ユンコス・レーシング | C | 223.877 | 78 |
33 | 4 | T.カナーン | A.J.フォイト・レーシング | C | 222.386 | 4 |
34 | 81 | B.ハンレイ | ドラゴンスピード | C | 222.024 | 84 |
予選2日目:予選総合結果
Pos. | No. | Driver | Team | Engine | MPH | Day |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | S.パジェノー | チーム・ペンスキー | C | 229.992 | Pole Day |
2 | 20 | E.カーペンター | エド・カーペンター・レーシング | C | 229.889 | Pole Day |
3 | 21 | S.ピゴット | エド・カーペンター・レーシング | C | 229.826 | Pole Day |
4 | 63 | E.ジョーンズ | エド・カーペンター・レーシング | C | 229.646 | Pole Day |
5 | 88 | C.ハータ | ハーディング・スタインブレナー | H | 229.086 | Pole Day |
6 | 12 | W.パワー | チーム・ペンスキー | C | 228.645 | Pole Day |
7 | 18 | S.ブルデー | デイル・コイン・レーシング | H | 228.621 | Pole Day |
8 | 2 | J.ニューガーデン | チーム・ペンスキー | C | 228.396 | Pole Day |
9 | 27 | A.ロッシ | アンドレッティ・オートスポート | H | 228.247 | Pole Day |
10 | 98 | M.アンドレッティ | アンドレッティ・ハータ・オートスポート | H | 228.756 | Day 1 |
11 | 25 | C.デイリー | アンドレッティ・オートスポート | H | 228.617 | Day 1 |
12 | 3 | H.カストロネべス | チーム・ペンスキー | C | 228.523 | Day 1 |
13 | 7 | M.エリクソン | アロウ・シュミット・ピーターソン | H | 228.511 | Day 1 |
14 | 30 | 佐藤琢磨 | レイホール・レターマン・ラニガン | H | 228.300 | Day 1 |
15 | 33 | J.デイビソン | デイル・コイン・レーシング | C | 228.273 | Day 1 |
16 | 14 | T.カナーン | A.J.フォイト・レーシング | C | 228.120 | Day 1 |
17 | 15 | G.レイホール | レイホール・レターマン・ラニガン | H | 228.104 | Day 1 |
18 | 9 | S.ディクソン | チップ・ガナッシ | H | 228.100 | Day 1 |
19 | 77 | O.セルビア | アロウ・シュミット・ピーターソン | H | 227.991 | Day 1 |
20 | 23 | C.キンボール | カーリン | C | 227.915 | Day 1 |
21 | 48 | JR.ヒルデブランド | ドレイヤー&レインボールド | C | 227.908 | Day 1 |
22 | 28 | R.ハンター-レイ | アンドレッティ・オートスポート | H | 227.877 | Day 1 |
23 | 19 | S.フェルッチ | デイル・コイン・レーシング | H | 227.731 | Day 1 |
24 | 4 | M.レイスト | A.J.フォイト・レーシング | C | 227.717 | Day 1 |
25 | 60 | J.ハーベイ | マイヤー・シャンク・レーシング | H | 227.695 | Day 1 |
26 | 42 | J.キング | レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング | H | 227.502 | Day 1 |
27 | 81 | B.ハンレイ | ドラゴンスピード | C | 227.482 | Day 1 |
28 | 26 | Z.ビーチ | アンドレッティ・オートスポート | H | 227.341 | Day 1 |
29 | 10 | F.ローゼンクヴィスト | チップ・ガナッシ | H | 227.297 | Day 1 |
30 | 39 | P.マン | クラウソン-マーシャル・レーシング | C | 227.244 | Day 1 |
31 | 24 | S.カラム | ドレイヤー&レインボールド | C | 227.740 | Pole Day |
32 | 5T | J.ヒンチクリフ | アロウ・シュミット・ピーターソン | H | 227.543 | Pole Day |
33 | 32 | K.カイザー | ユンコス・レーシング | C | 227.372 | Pole Day |
34 | 66 | F.アロンソ | マクラレーン・レーシング | C | 227.353 | Pole Day |
35 | 31 | P.オワード | カーリン | C | 227.092 | Pole Day |
36 | 59 | M.チルトン | カーリン | C | 226.192 | Pole Day |
予選1日目総合結果
Pos. | No. | Driver | Team | Engine | MPH |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | S.ピゴット | エド・カーペンター・レーシング | C | 230.083 |
2 | 12 | W.パワー | チーム・ペンスキー | C | 230.081 |
3 | 22 | S.パジェノー | チーム・ペンスキー | C | 229.854 |
4 | 2 | J.ニューガーデン | チーム・ペンスキー | C | 229.749 |
5 | 88 | C.ハータ | ハーディング・スタインブレナー | H | 229.478 |
6 | 63 | E.ジョーンズ | エド・カーペンター・レーシング | C | 229.440 |
7 | 20 | E.カーペンター | エド・カーペンター・レーシング | C | 229.349 |
8 | 27 | A.ロッシ | アンドレッティ・オートスポート | H | 229.268 |
9 | 18 | S.ブルデー | デイル・コイン・レーシング | H | 228.80 |
10 | 98 | M.アンドレッティ | アンドレッティ・ハータ・オートスポート | H | 228.756 |
11 | 25 | C.デイリー | アンドレッティ・オートスポート | H | 228.617 |
12 | 3 | H.カストロネべス | チーム・ペンスキー | C | 228.523 |
13 | 7 | M.エリクソン | アロウ・シュミット・ピーターソン | H | 228.511 |
14 | 30 | 佐藤琢磨 | レイホール・レターマン・ラニガン | H | 228.30 |
15 | 33 | J.デイビソン | デイル・コイン・レーシング | C | 228.273 |
16 | 14 | T.カナーン | A.J.フォイト・レーシング | C | 228.12 |
17 | 15 | G.レイホール | レイホール・レターマン・ラニガン | H | 228.104 |
18 | 9 | S.ディクソン | チップ・ガナッシ | H | 228.100 |
19 | 77 | O.セルビア | アロウ・シュミット・ピーターソン | H | 227.991 |
20 | 23 | C.キンボール | カーリン | C | 227.915 |
21 | 48 | JR.ヒルデブランド | ドレイヤー&レインボールド | C | 227.908 |
22 | 28 | R.ハンター-レイ | アンドレッティ・オートスポート | H | 227.877 |
23 | 19 | S.フェルッチ | デイル・コイン・レーシング | H | 227.731 |
24 | 4 | M.レイスト | A.J.フォイト・レーシング | C | 227.717 |
25 | 60 | J.ハーベイ | マイヤー・シャンク・レーシング | H | 227.695 |
26 | 42 | J.キング | レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング | H | 227.502 |
27 | 81 | B.ハンレイ | ドラゴンスピード | C | 227.482 |
28 | 26 | Z.ビーチ | アンドレッティ・オートスポート | H | 227.341 |
29 | 10 | F.ローゼンクヴィスト | チップ・ガナッシ | H | 227.297 |
30 | 39 | P.マン | クラウソン-マーシャル・レーシング | C | 227.244 |
31 | 88 | C.ハータ | ハーディング・スタインブレナー | H | 229.033/Retired |
32 | 27 | A.ロッシ | アンドレッティ・オートスポート | H | 228.816/Retired |
33 | 98 | M.アンドレッティ | アンドレッティ・ハータ・オートスポート | H | 228.269/Waved Off |
34 | 98 | M.アンドレッティ | アンドレッティ・ハータ・オートスポート | H | 228.219/Waved Off |
35 | 3 | H.カストロネべス | チーム・ペンスキー | C | 228.16/Failed Attempt |
36 | 5 | J.ヒンチクリフ | アロウ・シュミット・ピーターソン | H | 228.159/Waved Off |
37 | 25 | C.デイリー | アンドレッティ・オートスポート | H | 227.921/Retired |
38 | 9 | S.ディクソン | チップ・ガナッシ | H | 227.886/Retired |
39 | 15 | G.レイホール | レイホール・レターマン・ラニガン | H | 227.394/Withdrawn |
40 | 66 | F.アロンソ | マクレーン・レーシング | C | 227.224/Bumped |
41 | 26 | Z.ビーチ | アンドレッティ・オートスポート | H | 227.202/Failed Attempt |
42 | 10 | F.ローゼンクヴィスト | チップ・ガナッシ | H | 227.198/Withdrawn |
43 | 48 | JR.ヒルデブランド | ドレイヤー&レインボールド | C | 227.183/Bumped |
44 | 42 | J.キング | レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング | H | 227.105/Retired |
45 | 15 | G.レイホール | レイホール・レターマン・ラニガン | H | 227.095/Retired |
46 | 31 | P.オワード | カーリン | C | 227.065/Withdrawn |
47 | 66 | F.アロンソ | マクラレーン・レーシング | C | 227/Bumped |
48 | 5T | J.ヒンチクリフ | アロウ・シュミット・ピーターソン | H | 226.956/Failed Attempt |
49 | 24 | S.カラム | ドレイヤー&レインボールド | C | 226.951/Failed Attempt |
50 | 59 | M.チルトン | カーリン | C | 226.934/Withdrawn |
51 | 31 | P.オワード | カーリン | C | 226.897/Bumped |
52 | 24 | S.カラム | ドレイヤー&レインボールド | C | 226.871/Failed Attempt |
53 | 48 | JR.ヒルデブランド | ドレイヤー&レインボールド | C | 226.832/Retired |
54 | 10 | F.ローゼンクヴィスト | チップ・ガナッシ | H | 226.739/Withdrawn |
55 | 4 | M.レイスト | A.J.フォイト・レーシング | C | 226.727/Retired |
56 | 81 | B.ハンレイ | ドラゴンスピード | C | 226.692/Bumped |
57 | 42 | J.キング | レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング | H | 226.662/Retired |
58 | 5T | J.ヒンチクリフ | アロウ・シュミット・ピーターソン | H | 226.53/Failed Attempt |
59 | 59 | M.チルトン | カーリン | C | 226.354/Failed Attempt |
60 | 59 | M.チルトン | カーリン | C | 226.321/Failed Attempt |
61 | 32 | K.カイザー | ユンコス・レーシング | C | 226.245/Waved Off |
62 | 66 | F.アロンソ | マクラレーン・レーシング | C | 226.077/Waved Off |
63 | 81 | B.ハンレイ | ドラゴンスピード | C | 225.95/Bumped |
64 | 32 | K.カイザー | ユンコス・レーシング | C | 225.918/Failed Attempt |
65 | 24 | S.カラム | ドレイヤー&レインボールド | C | 225.883/Waved Off |
66 | 24 | S.カラム | ドレイヤー&レインボールド | C | 225.865/Failed Attempt |
67 | 32 | K.カイザー | ユンコス・レーシング | C | 225.831/Waved Off |
68 | 31 | P.オワード | カーリン | C | 225.727/Bumped |
69 | 66 | F.アロンソ | マクラレーン・レーシング | C | 225.113/Bumped |
70 | 66 | F.アロンソ | マクラレーン・レーシング | C | 224.414/Failed Attempt |
71 | 24 | S.カラム | ドレイヤー&レインボールド | C | 215.723/Withdrawn |
72 | 5T | J.ヒンチクリフ | アロウ・シュミット・ピーターソン | H | 210.475/Failed Attempt |
73 | 42 | J.キング | レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング | H | -/No Attempt |
DAY4:ファスト・フライデー プラクティス走行4日目総合結果
Pos. | No. | Driver | Team | Engine | MPH | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | C.デイリー | アンドレッティ・オートスポート | H | 231.704 | 57 |
2 | 98 | M.アンドレッティ | アンドレッティ・ハータ・オートスポート | H | 230.851 | 42 |
3 | 30 | 佐藤琢磨 | レイホール・レターマン・ラニガン | H | 230.755 | 54 |
4 | 21 | S.ピゴット | エド・カーペンター・レーシング | C | 230.471 | 25 |
5 | 28 | R.ハンター-レイ | アンドレッティ・オートスポート | H | 230.466 | 43 |
6 | 20 | E.カーペンター | エド・カーペンター・レーシング | C | 230.358 | 26 |
7 | 22 | S.パジェノー | チーム・ペンスキー | C | 230.326 | 15 |
8 | 23 | C.キンボール | カーリン | C | 230.290 | 36 |
9 | 2 | J.ニューガーデン | チーム・ペンスキー | C | 230.281 | 42 |
10 | 63 | E.ジョーンズ | エド・カーペンター・レーシング | C | 230.106 | 17 |
11 | 12 | W.パワー | チーム・ペンスキー | C | 230.061 | 38 |
12 | 14 | T.カナーン | A.J.フォイト・レーシング | C | 230.011 | 21 |
13 | 24 | S.カラム | ドレイヤー&レインボールド | C | 229.932 | 43 |
14 | 27 | A.ロッシ | アンドレッティ・オートスポート | H | 229.878 | 46 |
15 | 18 | S.ブルデー | デイル・コイン・レーシング | H | 229.869 | 50 |
16 | 9 | S.ディクソン | チップ・ガナッシ | H | 229.849 | 54 |
17 | 26 | Z.ビーチ | アンドレッティ・オートスポート | H | 229.811 | 48 |
18 | 3 | H.カストロネべス | チーム・ペンスキー | C | 229.687 | 49 |
19 | 19 | S.フェルッチ | デイル・コイン・レーシング | H | 229.577 | 30 |
20 | 7 | M.エリクソン | アロウ・シュミット・ピーターソン | H | 229.512 | 39 |
21 | 60 | J.ハーベイ | マイヤー・シャンク・レーシング | H | 229.466 | 44 |
22 | 15 | G.レイホール | レイホール・レターマン・ラニガン | H | 229.449 | 41 |
23 | 33 | J.デイビソン | デイル・コイン・レーシング | C | 229.369 | 34 |
24 | 66 | F.アロンソ | マクラレーン・レーシング | C | 229.328 | 77 |
25 | 88 | C.ハータ | ハーディング・スタインブレナー | H | 229.094 | 26 |
26 | 48 | JR.ヒルデブランド | ドレイヤー&レインボールド | C | 228.741 | 29 |
27 | 4 | M.レイスト | A.J.フォイト・レーシング | C | 228.664 | 34 |
28 | 77 | O.セルビア | アロウ・シュミット・ピーターソン | H | 228.580 | 47 |
29 | 5 | J.ヒンチクリフ | アロウ・シュミット・ピーターソン | H | 228.560 | 51 |
30 | 10 | F.ローゼンクヴィスト | チップ・ガナッシ | H | 228.469 | 64 |
31 | 39 | P.マン | クラウソン-マーシャル・レーシング | C | 228.269 | 38 |
32 | 42 | J.キング | レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング | H | 228.046 | 56 |
33 | 59 | M.チルトン | カーリン | C | 227.577 | 51 |
34 | 31 | P.オワード | カーリン | C | 227.513 | 38 |
35 | 81 | B.ハンレイ | ドラゴンスピード | C | 226.667 | 81 |
36 | 24 | S.カラム | ドレイヤー&レインボールド | C | 226.538 | 5 |
37 | 32 | K.カイザー | ユンコス・レーシング | C | 129.830 | 1 |
DAY3:プラクティス走行3日目総合結果
Pos. | No. | Driver | Team | Engine | MPH | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | E.ジョーンズ | エド・カーペンター・レーシング | C | 227.843 | 37 |
2 | 30 | 佐藤琢磨 | レイホール・レターマン・ラニガン | H | 226.699 | 47 |
3 | 26 | Z.ビーチ | アンドレッティ・オートスポート | H | 226.070 | 58 |
4 | 18 | S.ブルデー | デイル・コイン・レーシング | H | 225.996 | 53 |
5 | 88 | C.ハータ | ハーディング・スタインブレナー | H | 225.458 | 73 |
6 | 24 | S.カラム | ドレイヤー&レインボールド | C | 225.401 | 86 |
7 | 32 | K.カイザー | ユンコス・レーシング | C | 225.396 | 39 |
8 | 21 | S.ピゴット | エド・カーペンター・レーシング | C | 225.335 | 66 |
9 | 9 | S.ディクソン | チップ・ガナッシ | H | 225.300 | 53 |
10 | 22 | S.パジェノー | チーム・ペンスキー | C | 225.256 | 40 |
11 | 3 | H.カストロネべス | チーム・ペンスキー | C | 225.142 | 65 |
12 | 33 | J.デイビソン | デイル・コイン・レーシング | C | 225.064 | 60 |
13 | 20 | E.カーペンター | エド・カーペンター・レーシング | C | 225.038 | 50 |
14 | 12 | W.パワー | チーム・ペンスキー | C | 224.858 | 49 |
15 | 59 | M.チルトン | カーリン | C | 224.802 | 42 |
16 | 23 | C.キンボール | カーリン | C | 224.797 | 67 |
17 | 98 | M.アンドレッティ | アンドレッティ・ハータ・オートスポート | H | 224.771 | 41 |
18 | 48 | JR.ヒルデブランド | ドレイヤー&レインボールド | C | 224.481 | 47 |
19 | 25 | C.デイリー | アンドレッティ・オートスポート | H | 224.48 | 76 |
20 | 7 | M.エリクソン | アロウ・シュミット・ピーターソン | H | 224.405 | 34 |
21 | 2 | J.ニューガーデン | チーム・ペンスキー | C | 224.343 | 39 |
22 | 27 | A.ロッシ | アンドレッティ・オートスポート | H | 224.220 | 50 |
23 | 31 | P.オワード | カーリン | C | 224.170 | 24 |
24 | 15 | G.レイホール | レイホール・レターマン・ラニガン | H | 224.133 | 57 |
25 | 5 | J.ヒンチクリフ | アロウ・シュミット・ピーターソン | H | 223.984 | 31 |
26 | 60 | J.ハーベイ | マイヤー・シャンク・レーシング | H | 223.983 | 26 |
27 | 39 | P.マン | クラウソン-マーシャル・レーシング | C | 223.819 | 41 |
28 | 77 | O.セルビア | アロウ・シュミット・ピーターソン | H | 223.284 | 49 |
29 | 42 | J.キング | レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング | H | 223.173 | 43 |
30 | 28 | R.ハンター-レイ | アンドレッティ・オートスポート | H | 223.074 | 38 |
31 | 4 | M.レイスト | A.J.フォイト・レーシング | C | 222.969 | 34 |
32 | 14 | T.カナーン | A.J.フォイト・レーシング | C | 222.831 | 34 |
33 | 81 | B.ハンレイ | ドラゴンスピード | C | 222.364 | 67 |
34 | 10 | F.ローゼンクヴィスト | チップ・ガナッシ | H | 221.697 | 41 |
35 | 19 | S.フェルッチ | デイル・コイン・レーシング | H | 220.457 | 60 |
